‚²ˆË—Š•û–@‚Æi‚ß•û | ||||
| “à—e | ÝŒvŠÄ—”ï—p | Œš’zHŽ–”ï—p | ‚»‚Ì‘¼”ï—p | |
| STEP 01 | ƒtƒ@[ƒXƒgƒqƒAƒŠƒ“ƒO | –³—¿ | ‰“Šu’n‚Ìê‡ | |
| STEP 02 | ƒtƒ@[ƒXƒgƒvƒŒƒ[ƒ“ƒe[ƒVƒ‡ƒ“ | –³—¿ | ‰“Šu’n‚Ìê‡ | |
| STEP 03 | ƒZƒJƒ“ƒhƒvƒŒƒ[ƒ“ƒe[ƒVƒ‡ƒ“ | ‘æ1‰ñ–Ú ÝŒvŠÄ——¿‚Ì10“ |
||
| STEP 04 | ˆÈ~ƒvƒŒƒ[ƒ“ƒe[ƒVƒ‡ƒ“‚ÌŒJ‚è•Ô‚µ | |||
| STEP 05 | ÝŒvŠÄ—Œ_–ñ’÷Œ‹ | ‘æ2‰ñ–Ú ÝŒvŠÄ——¿‚Ì20% |
||
| STEP 06 | ŽÀŽ{ÝŒv | i•K—v‚ɉž‚¶‚Äj’n”Õ’²¸ | ||
| STEP 07 | ŽÀŽ{ÝŒvI—¹‹y‚Ñà–¾ | ‘æ3‰ñ–Ú ÝŒvŠÄ——¿‚Ì20% |
||
| STEP 08 | Œš’z‹ÆŽÒ‚Ö‚ÌŒ©ÏˆË—Š‹y‚Ñ’¥Žû | |||
| STEP 09 | VEŒv‰æ | |||
| STEP 10 | HŽ–¿•‰Œ_–ñ | ‘æ1‰ñ–Ú HŽ–‘ã‹à‚Ì`30% iŽQl”ä—¦j |
||
| STEP 11 | Œš’zŠm”F\¿’ño‹y‚ÑÏØŒð•t | Šm”F\¿Žè”—¿ | ||
| STEP 12 | ’n’ÁÕEHŽ–’…H | Õ“T”ï—p | ||
| STEP 13 | ã“ | ‘æ4‰ñ–Ú ÝŒvŠÄ——¿‚Ì30% |
‘æ2‰ñ–Ú HŽ–‘ã‹à‚Ì`50% iŽQl”ä—¦j |
Õ“T”ï—p |
| STEP 14 | vHEˆø“n‚µ | ‘æ5‰ñ–Ú ÝŒvŠÄ——¿‚Ì20% |
‘æ3‰ñ–Ú HŽ–‘ã‹à‚Ì`50% iŽQl”ä—¦j |
Š®—¹ŒŸ¸Žè”—¿ |
| STEP 15 | Œš•¨“o‹L | “o‹L”ï—p | ||
| top
copyright(C)2001-2007 COGITE Inc All Right Reserved. | ||||