|
設計料早見表 (単位:円 全て税込価格)
|
| 工事金額 | 設計監理料 | 工事金額 | 設計監理料 | 工事金額 | 設計監理料 | |||||||||
| 0 | 〜 | 499,999 | 200,000 | 15,000,000 | 〜 | 15,499,999 | 1,800,000 | 30,000,000 | 〜 | 30,999,999 | 3,300,000 | |||
| 500,000 | 〜 | 999,999 | 250,000 | 15,500,000 | 〜 | 15,999,999 | 1,850,000 | 31,000,000 | 〜 | 31,999,999 | 3,400,000 | |||
| 1,000,000 | 〜 | 1,499,999 | 300,000 | 16,000,000 | 〜 | 16,499,999 | 1,900,000 | 32,000,000 | 〜 | 32,999,999 | 3,500,000 | |||
| 1,500,000 | 〜 | 1,999,999 | 350,000 | 16,500,000 | 〜 | 16,999,999 | 1,950,000 | 33,000,000 | 〜 | 33,999,999 | 3,600,000 | |||
| 2,000,000 | 〜 | 2,499,999 | 400,000 | 17,000,000 | 〜 | 17,499,999 | 2,000,000 | 34,000,000 | 〜 | 34,999,999 | 3,700,000 | |||
| 2,500,000 | 〜 | 2,999,999 | 440,000 | 17,500,000 | 〜 | 17,999,999 | 2,050,000 | 35,000,000 | 〜 | 35,999,999 | 3,800,000 | |||
| 3,000,000 | 〜 | 3,499,999 | 520,000 | 18,000,000 | 〜 | 18,499,999 | 2,100,000 | 36,000,000 | 〜 | 36,999,999 | 3,900,000 | |||
| 3,500,000 | 〜 | 3,999,999 | 600,000 | 18,500,000 | 〜 | 18,999,999 | 2,150,000 | 37,000,000 | 〜 | 37,999,999 | 4,000,000 | |||
| 4,000,000 | 〜 | 4,499,999 | 580,000 | 19,000,000 | 〜 | 19,499,999 | 2,200,000 | 38,000,000 | 〜 | 38,999,999 | 4,100,000 | |||
| 4,500,000 | 〜 | 4,999,999 | 740,000 | 19,500,000 | 〜 | 19,999,999 | 2,250,000 | 39,000,000 | 〜 | 39,999,999 | 4,200,000 | |||
| 5,000,000 | 〜 | 5,499,999 | 800,000 | 20,000,000 | 〜 | 20,499,999 | 2,300,000 | 40,000,000 | 〜 | 40,999,999 | 4,300,000 | |||
| 5,500,000 | 〜 | 5,999,999 | 860,000 | 20,500,000 | 〜 | 20,999,999 | 2,350,000 | 41,000,000 | 〜 | 41,999,999 | 4,400,000 | |||
| 6,000,000 | 〜 | 6,499,999 | 900,000 | 21,000,000 | 〜 | 21,499,999 | 2,400,000 | 42,000,000 | 〜 | 42,999,999 | 4,500,000 | |||
| 6,500,000 | 〜 | 6,999,999 | 950,000 | 21,500,000 | 〜 | 21,999,999 | 2,450,000 | 43,000,000 | 〜 | 43,999,999 | 4,600,000 | |||
| 7,000,000 | 〜 | 7,499,999 | 1,000,000 | 22,000,000 | 〜 | 22,499,999 | 2,500,000 | 44,000,000 | 〜 | 44,999,999 | 4,700,000 | |||
| 7,500,000 | 〜 | 7,999,999 | 1,050,000 | 22,500,000 | 〜 | 22,999,999 | 2,550,000 | 45,000,000 | 〜 | 45,999,999 | 4,800,000 | |||
| 8,000,000 | 〜 | 8,499,999 | 1,100,000 | 23,000,000 | 〜 | 23,499,999 | 2,600,000 | 46,000,000 | 〜 | 46,999,999 | 4,900,000 | |||
| 8,500,000 | 〜 | 8,999,999 | 1,150,000 | 23,500,000 | 〜 | 23,999,999 | 2,650,000 | 47,000,000 | 〜 | 47,999,999 | 5,000,000 | |||
| 9,000,000 | 〜 | 9,499,999 | 1,200,000 | 24,000,000 | 〜 | 24,499,999 | 2,700,000 | 48,000,000 | 〜 | 48,999,999 | 5,100,000 | |||
| 9,500,000 | 〜 | 9,999,999 | 1,250,000 | 24,500,000 | 〜 | 24,999,999 | 2,750,000 | 49,000,000 | 〜 | 49,999,999 | 5,200,000 | |||
| 10,000,000 | 〜 | 10,499,999 | 1,300,000 | 25,000,000 | 〜 | 25,499,999 | 2,800,000 | 50,000,000 | 〜 | 54,999,999 | 5,300,000 | |||
| 10,500,000 | 〜 | 10,999,999 | 1,350,000 | 25,500,000 | 〜 | 25,999,999 | 2,850,000 | 55,000,000 | 〜 | 59,999,999 | 5,500,000 | |||
| 11,000,000 | 〜 | 11,499,999 | 1,400,000 | 26,000,000 | 〜 | 26,499,999 | 2,900,000 | 60,000,000 | 〜 | 64,999,999 | 6,000,000 | |||
| 11,500,000 | 〜 | 11,999,999 | 1,450,000 | 26,500,000 | 〜 | 26,999,999 | 2,950,000 | 65,000,000 | 〜 | 69,999,999 | 6,500,000 | |||
| 12,000,000 | 〜 | 12,499,999 | 1,400,000 | 27,000,000 | 〜 | 27,499,999 | 3,000,000 | 70,000,000 | 〜 | 74,999,999 | 7,000,000 | |||
| 12,500,000 | 〜 | 12,999,999 | 1,550,000 | 27,500,000 | 〜 | 27,999,999 | 3,050,000 | 75,000,000 | 〜 | 79,999,999 | 7,500,000 | |||
| 13,000,000 | 〜 | 13,499,999 | 1,600,000 | 28,000,000 | 〜 | 28,499,999 | 3,100,000 | 80,000,000 | 〜 | 84,999,999 | 8,000,000 | |||
| 13,500,000 | 〜 | 13,999,999 | 1,650,000 | 28,500,000 | 〜 | 28,999,999 | 3,150,000 | 85,000,000 | 〜 | 89,999,999 | 8,500,000 | |||
| 14,000,000 | 〜 | 14,499,999 | 1,700,000 | 29,000,000 | 〜 | 29,499,999 | 3,200,000 | 90,000,000 | 〜 | 94,999,999 | 9,000,000 | |||
| 14,500,000 | 〜 | 14,999,999 | 1,750,000 | 29,500,000 | 〜 | 29,999,999 | 3,250,000 | 95,000,000 | 〜 | 99,999,999 | 9,500,000 | |||
| 100,000,000 | 〜 | ask | ||||||||||||
|
※鉄骨造・鉄筋コンクリート造の場合、別途構造設計料が発生致します。 ※表中の設計料金は、最終的な工事費の増減に伴い変動します。増減額は、最終支払い時に清算となります。 ※建設地ならびに打合せ場所が、下記地域以外の場合、別途交通経費を承ります。 西都市・高鍋町・新富町・国富町・宮崎市・清武町 ※設計料は予告無く変更することがあります。ご了承ください。 |