設計料早見表 (単位:円  全て税込価格)

>
工事金額設計監理料 工事金額設計監理料 工事金額設計監理料
0499,999200,000 15,000,00015,499,9991,800,000 30,000,00030,999,9993,300,000
500,000999,999250,000 15,500,00015,999,9991,850,000 31,000,00031,999,9993,400,000
1,000,0001,499,999300,000 16,000,00016,499,9991,900,000 32,000,00032,999,9993,500,000
1,500,0001,999,999350,000 16,500,00016,999,9991,950,000 33,000,00033,999,9993,600,000
2,000,0002,499,999400,000 17,000,00017,499,9992,000,000 34,000,00034,999,9993,700,000
2,500,0002,999,999440,000 17,500,00017,999,9992,050,000 35,000,00035,999,9993,800,000
3,000,0003,499,999520,000 18,000,00018,499,9992,100,000 36,000,00036,999,9993,900,000
3,500,0003,999,999600,000 18,500,00018,999,9992,150,000 37,000,00037,999,9994,000,000
4,000,0004,499,999580,000 19,000,00019,499,9992,200,000 38,000,00038,999,9994,100,000
4,500,0004,999,999740,000 19,500,00019,999,9992,250,000 39,000,00039,999,9994,200,000
5,000,0005,499,999800,000 20,000,00020,499,9992,300,000 40,000,00040,999,9994,300,000
5,500,0005,999,999860,000 20,500,00020,999,9992,350,000 41,000,00041,999,9994,400,000
6,000,0006,499,999900,000 21,000,00021,499,9992,400,000 42,000,00042,999,9994,500,000
6,500,0006,999,999950,000 21,500,00021,999,9992,450,000 43,000,00043,999,9994,600,000
7,000,0007,499,9991,000,000 22,000,00022,499,9992,500,000 44,000,00044,999,9994,700,000
7,500,0007,999,9991,050,000 22,500,00022,999,9992,550,000 45,000,00045,999,9994,800,000
8,000,0008,499,9991,100,000 23,000,00023,499,9992,600,000 46,000,00046,999,9994,900,000
8,500,0008,999,9991,150,000 23,500,00023,999,9992,650,000 47,000,00047,999,9995,000,000
9,000,0009,499,9991,200,000 24,000,00024,499,9992,700,000 48,000,00048,999,9995,100,000
9,500,0009,999,9991,250,000 24,500,00024,999,9992,750,000 49,000,00049,999,9995,200,000
10,000,00010,499,9991,300,000 25,000,00025,499,9992,800,000 50,000,00054,999,9995,300,000
10,500,00010,999,9991,350,000 25,500,00025,999,9992,850,000 55,000,00059,999,9995,500,000
11,000,00011,499,9991,400,000 26,000,00026,499,9992,900,000 60,000,00064,999,9996,000,000
11,500,00011,999,9991,450,000 26,500,00026,999,9992,950,000 65,000,00069,999,9996,500,000
12,000,00012,499,9991,400,000 27,000,00027,499,9993,000,000 70,000,00074,999,9997,000,000
12,500,00012,999,9991,550,000 27,500,00027,999,9993,050,000 75,000,00079,999,9997,500,000
13,000,00013,499,9991,600,000 28,000,00028,499,9993,100,000 80,000,00084,999,9998,000,000
13,500,00013,999,9991,650,000 28,500,00028,999,9993,150,000 85,000,00089,999,9998,500,000
14,000,00014,499,9991,700,000 29,000,00029,499,9993,200,000 90,000,00094,999,9999,000,000
14,500,00014,999,9991,750,000 29,500,00029,999,9993,250,000 95,000,00099,999,9999,500,000
100,000,000ask




※鉄骨造・鉄筋コンクリート造の場合、別途構造設計料が発生致します。
※表中の設計料金は、最終的な工事費の増減に伴い変動します。増減額は、最終支払い時に清算となります。
※建設地ならびに打合せ場所が、下記地域以外の場合、別途交通経費を承ります。
西都市・高鍋町・新富町・国富町・宮崎市・清武町
※設計料は予告無く変更することがあります。ご了承ください。